Ein Kratzer im Lack oder der Austausch eines Karosserieteils erfordern die genaue Bestimmung des richtigen Autolacks. Doch wie können Sie den richtigen Farbcode herausfinden? In vielen Fällen hilft das Typenschild, das meist an einer geschützten Stelle am Fahrzeug angebracht ist. Für alle Fahrzeugmarken haben wir die wichtigsten Informationen zusammengetragen, wie Sie die Autolack-Farbe schnell und einfach herausfinden können.
Beim Typenschild handelt es sich oft um ein kleines Metallschild oder einen Aufkleber, auf dem Informationen zum Hersteller, das Eigengewicht, das zulässige Gesamtgewicht und der Farbcode des Autos stehen. Wo das Typenschild angebracht ist, unterscheidet sich je nach Hersteller und Modell. Dies sind die vier häufigsten Stellen:
Unsere Tabelle "Farbcode herausfinden für alle Hersteller" zeigt Ihnen die genaue Platzierung des Typenschilds für Ihr Fahrzeugmodell. Die Übersichtsgrafik erklärt die Nummerierung für die Platzierung am Auto.
Im Fahrzeugschein steht meist nur die Farbtongruppe des Autolacks (z. B. Blau oder Grau) und nicht der genaue Farbcode. Wir empfehlen deshalb, den exakten Farbcode über das Typenschild oder die Fahrgestellnummer zu ermitteln, damit wir den passenden Lack für Sie anmischen können.
Sollte das Typenschild fehlen oder unlesbar sein, können wir anhand der Fahrgestellnummer und des Baujahrs Ihres Fahrzeugs den genauen Farbcode ermitteln. Geben Sie diese Daten einfach im Bestellprozess bei der Option "Mit Fahrgestellnummer und Baujahr bestellen" ein und wir mischen Ihnen den passenden Lack.
Marke / Hersteller | Aufbau des Farbcodes | Platzierung am Auto (Nr.) | Stelle im Fahrzeug | Beispiel für den Farbcode | Video-Anleitung |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Eine dreistellige Zahl, ggf. mit Buchstabe am Ende | 5, 8, 12, 15, 17 | Innenseite der Kofferraumklappe | 110 / 384A | |
Audi | Eine vierstellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben, 1. Stelle ist L | 3 | Aufkleber im Kofferraum unter der Abdeckmatte / Reserveradmulde | LC1Z | |
BMW | Drei- oder vierstellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben | 1, 6, 16, 17 | Im Motorraum, schwarze Plakette auf dem Dom des Federbeins | 490 / C07 / WP67 | |
Chrysler | Drei- oder vierstellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben | 1, 4, 6, 7, 10, 16, 17 | Motorraum, eventuell Fahrertür | 601 / A33 / 5389 | |
Citroen | Drei- oder vierstellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben | 1, 4, 6, 7, 16, 17 | Plakette im Motorraum | EWP / 230A | |
Daihatsu | Dreistellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben | 6, 7 | Plakette im Motorraum | G45 / B64 | |
Fiat | Eine dreistellige Zahl, ggf. mit Buchstabe am Ende | 1, 2, 5, 7, 12, 16 | An der Innenseite der Kofferraumklappe | 146 / 022A | |
Ford | Zwei- siebenstellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben (XSC-Code) | Muss beim Ford-Händler erfragt werden | 691 / 6DPEWWA | ||
Honda | Drei- fünfstellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben | 6, 7 | Motorraum oder Fahrertür | B27 / NH550M | |
Hyundai | Zwei- dreistellige Kombination aus Buchstaben | 1, 7 | Motorraum oder Fahrertür | DE / BR7 | |
Isuzu | Zwei- oder dreistellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben | 6, 7 | Motorraum oder Fahrertür | 42 / 504 | |
Jaguar | Dreistellige Kombination aus Zahlen oder Buchstaben | 1, 5, 18 | Motorraum oder Fahrertür | CHP / 743 | |
Kia | Zwei- oder dreistellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben | 6, 7, 10 | Motorraum (Spritzwand) oder Fahrertür |
1E / D7U | |
Lada | Zwei- oder dreistellige Kombination aus Zahlen | 7, 11, 13, 16, 17, 19 | Motorraum, Kofferraum, Heckklappe | 15 / 424 | |
Lancia | Eine dreistellige Zahl, ggf. mit Buchstabe am Ende | 1, 12, 16 | Aufkleber an der Innenseite der Kofferraumklappe | 146 / 022A | |
Mazda | Zwei- oder dreistellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben | 2, 5, 12, 17 | Motorraum oder Fahrertür | JF / 41V | |
Mercedes | Drei- oder vierstellige Kombination aus Zahlen | 2 | Metallplakette im Motorraum | 744 / 1247 | |
Mitsubishi | Zwei- oder dreistellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben oder "AC" + fünfstellige Kombination aus Zahlen | 1, 2, 5, 17 | Motorraum oder Motorhaube | D09 / AC16045 | |
Nissan | Dreistellige Kombination aus Zahlen oder Buchstaben | 1, 6, 16, 17 | Farbcode im Motorraum | 369 / CAP | |
Opel | Dreistellige Kombination aus Zahlen oder dreistellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben | 1, 2, 6, 15, 16, 17 | Farbcode im Motorraum | 13U / 30S | |
Peugeot | Zwei- oder dreistellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben | 1, 2, 4, 6, 14, 15, 17 | Farbcode im Motorraum | 9T / KNJ | |
Porsche | Eine vierstellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben, 1. Stelle ist L | 2, 7, 8, 10, 17 | Aufkleber im Kofferraum unter der Abdeckmatte / Reserveradmulde | LC9A / L8M5 | |
Renault | Dreistellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben | 2, 4, 7, 11, 13 | Motorraum oder B-Säule auf der Beifahrerseite | RNY | |
Rover | Drei- oder vierstellige Kombination aus Zahlen oder Buchstaben | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18 | Motorraum oder Fahrertür | 1217 / HQR | |
SAAB | Dreistellige Kombination aus Zahlen oder Buchstaben | 4, 7, 12, 13, 16, 17 | Motorraum oder Fahrertür | 179 / GEV | |
Seat | Zwei- vierstellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben | 12, 17 | Aufkleber im Kofferraum unter der Abdeckmatte, Reserveradmulde | M8 / LS9R | |
Smart | Drei- oder vierstellige Kombination aus Zahlen oder Buchstaben, 1. Stelle C oder E | 12, 13, 19 | Türbereich auf der Beifahrerseite, Kofferraum unter der Abdeckmatte | EB4 / CD3L | |
Skoda | Vierstellige Kombination aus Zahlen oder Zahlen und Buchstaben | 3, 6 | Aufkleber Kofferraum unter der Abdeckmatte, Reserveradmulde | 9157 / 8X8X | |
Subaru | Zwei- oder dreistellige Kombination aus Zahlen oder dreistellige Kombination aus Zahlen oder Buchstaben | 10, 14 | Motorraum oder an Fahrertür | 43 / 569 / 37J | |
Suzuki | Dreistellige Kombination aus Zahlen oder Buchstaben | 8, 9, 15, 16 | Motorraum, Fahrertür, Heckklappe, Kofferraum | ZUT | |
Toyota | Dreistellige Kombination aus Zahlen oder Zahlen und Buchstaben | 2, 6, 7, 15, 16 | Motorraum (Spritzschutzwand) | 083 / 3T2 | |
Volvo | Drei- fünfstellige Kombination aus Zahlen | 1, 2, 4, 6, 7 | Motorraum oder B-Säule an der Fahrertür | 619 / 91727 | |
Volkswagen / VW | Eine vierstellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben, 1. Stelle ist L | 3, 12, 13, 19 | Aufkleber im Kofferraum unter der Abdeckmatte / Reserveradmulde | LR5R |
Sie können den Farbcode nicht herausfinden? Dann kontaktieren Sie einen Vertragshändler Ihrer Automarke oder uns direkt, um den perfekten Autolack Farbton zu finden – wir helfen Ihnen gerne weiter.